
◎ | は優良産廃処理業者認定 |
一般廃棄物 | 産業廃棄物 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属くず | 廃プラスチック類 | ガラス陶磁器くず類 | ガレキ類 | 木くず | 紙くず | 繊維くず | 金属くず | 廃プラスチック類 | ガラス陶磁器 | ガレキ類 | 木くず | 紙くず | 繊維くず | ゴム屑 | 鉱さい | |
兵庫県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
尼崎市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◎ | は優良産廃処理業者認定 |
産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶磁器 | 鉱さい | ガレキ | ばいじん | 感染性廃棄物 | 廃石綿等 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 燃え殻 | |
兵庫県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
尼崎市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大阪府 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
岡山県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
広島県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
山口県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
鳥取県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
島根県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
滋賀県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
京都府 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
奈良県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
和歌山県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
三重県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
福井県 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
北九州市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1.産業廃棄物処理施設設置許可 (最終処分場) |
兵庫県 | 621001号 |
---|---|---|
2.産業廃棄物処理施設設置許可 (破砕施設) |
兵庫県 | 第133981号 |
3.産業廃棄物処理施設設置許可 (木くずの破砕施設) |
兵庫県 | 第2102174501号 |
4.産業廃棄物処理施設設置許可 (破砕施設スーパーシュレッダー) |
兵庫県 | 第222108号 |
5.一般廃棄物処理施設設置許可 | 兵庫県 | 第120-2号 |
第一種フロン類充填回収業 |
兵庫県 | 第281060004号 |
---|
フロン類回収業 | 兵庫県 | 第20282600126号 |
---|---|---|
引取業 | 兵庫県 | 第20281600126号 |
解体業 | 兵庫県 | 第20283600126号 |
破砕業 | 兵庫県 | 第20284600126号 |
特定建設業 | 国土交通大臣 |
(特-29) 第26099号
(特-27) 第26099号 土木工事業 大工工事業 とび・土木工事業 |
---|---|---|
廃棄物再生業 | 兵庫県 | 第28H07002号 古紙・金属くず・古繊維・廃プラスチック類再生業 |
一般貨物自動車運送業 | 近畿運輸局 | 近運貨振第1243号 |
再資源化事業者 (使用済小型電子機器) |
兵庫県、 京都府、 鳥取県 |
認定番号第7号 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づく認定 |
高度管理医療機器等販売業 |
本社 許可番号(00150700071) 阪神事業所 尼崎市指令(尼保企)第1100014号 |
---|